<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de Claude Super &#124; Let&#039;s make your business more social!</title>
	<atom:link href="http://claudesuper.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudesuper.com</link>
	<description>A propos de la gouvernance de l&#039;information, des réseaux sociaux et de la valorisation des contenus au service de l&#039;entreprise de demain</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='claudesuper.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/82854343b503503e6d4fd968f8580c33?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Le Blog de Claude Super &#124; Let&#039;s make your business more social!</title>
		<link>http://claudesuper.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://claudesuper.com/osd.xml" title="Le Blog de Claude Super &#124; Let&#039;s make your business more social!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://claudesuper.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0, social business : quelle(s) motivation(s) ?</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/24/entreprise-2-0-social-business-quelles-motivationss/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/24/entreprise-2-0-social-business-quelles-motivationss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 05:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[assertivité]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4271</guid>
		<description><![CDATA[Quand une entreprise s’engage dans une mutation de ce type, la motivation est principalement sa survie à moyen et long terme ! En ce qui concerne les employé(e)s ainsi que les participants de son écosystème, rien n’est moins sur ! En effet, la crise actuelle peut «pousser» certaines organisations à aller plus vite sur le(s) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4271&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/24/entreprise-2-0-social-business-quelles-motivationss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/img_0899_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0899_s</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/barometre_motivation.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Barometre_motivation</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/img_0888_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0888_s</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/7018547097_b71cb91998_o.png" medium="image">
			<media:title type="html">7018547097_b71cb91998_o</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entreprise 2.0, Social business, collaboration : quel intranet demain ?</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/21/entreprise-2-0-social-business-collaboration-quel-intranet-demain/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/21/entreprise-2-0-social-business-collaboration-quel-intranet-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[A force de lire des billets (très bons pour la plupart) et d&#8217;en discuter avec des entreprises et des partenaires, j&#8217;ai pris le temps de &#8220;résumer&#8221; en 15 slides mon point de vue quant à l&#8217;intranet de demain. Cette présentation, en complément des articles publiés ici sur le sujet (intranet, rse et digital workplace) et [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4263&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/21/entreprise-2-0-social-business-collaboration-quel-intranet-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E 2.0, social business : même pas peur, quoique &#8230;.</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/15/e-2-0-social-business-meme-pas-peur-quoique/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/15/e-2-0-social-business-meme-pas-peur-quoique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[peur]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://infgov.wordpress.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[La transformation des entreprises vers des organisations plus collaboratives, plus ouvertes, plus transparentes, dans lesquelles le partage de la connaissance est le maître mot pour une meilleure efficacité économique tandis que la &#8220;hiérarchie horizontale&#8221; vient renforcer une pratique &#8220;saine&#8221; de relations humaines harmonieuses, reste encore du domaine du rêve, de l&#8217;inéluctable et pour certains du [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4225&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/15/e-2-0-social-business-meme-pas-peur-quoique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/img_0900_s.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0900_s</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/employee-use-of-social-media-risks-impacts.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Employee-Use-of-Social-Media-Risks-Impacts</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/img_0894_s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0894_s</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E 2.0 : vers une culture numérique (socialization, digital workplace, gen y)</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/14/e-2-0-vers-une-culture-numerique-socialization-digital-workplace-gen-y/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/14/e-2-0-vers-une-culture-numerique-socialization-digital-workplace-gen-y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[Pour bien commencer la semaine, je vous propose de prendre le temps de visionner la présentation mise en ligne à la fin avril par Conseils ATELYA / VOIRIN Consultants On y  parle des trois grandes réalités auxquelles les entreprises de demain doivent faire face : la &#8220;socialization&#8221; des entreprises, l’évolution du poste de travail et l’arrivée de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4219&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/14/e-2-0-vers-une-culture-numerique-socialization-digital-workplace-gen-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>E 2.0 : des outils, une grosse pincée de leadership, beaucoup de bon sens et un je-ne-sais-comment d’irrationnel !</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/10/e-2-0-des-outils-une-grosse-pincee-de-leadership-beaucoup-de-bon-sens-et-un-je-ne-sais-comment-dirrationnel/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/10/e-2-0-des-outils-une-grosse-pincee-de-leadership-beaucoup-de-bon-sens-et-un-je-ne-sais-comment-dirrationnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[bon sens]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[irrationnel]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin de revenir sur les outils web 2.0, tout le monde connaît et nombreux sont les billets publiés ici  ou là (voir le dernier billet de Fred Cavazza sur Entreprise 2.0) qui en parlent avec force de détails. Il y a ensuite le leadership ! Et comme diraient certains, c’est du lourd ! Il y [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4203&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/10/e-2-0-des-outils-une-grosse-pincee-de-leadership-beaucoup-de-bon-sens-et-un-je-ne-sais-comment-dirrationnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2011/02/leadervsmanagement.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">leader vs manager</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/03/maslow-sn.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Maslow-SN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>France 2012 : retour à la version 1.0 ?</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/07/france-2012-retour-a-la-version-1-0/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/07/france-2012-retour-a-la-version-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[bleu marine]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[tulle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Hier, les français ont, après 5 ans de tests plus ou moins poussés des fonctionnalités de France v2.0, invalidé la mise en production de cette version pour privilégier un retour à la version 1.0 lancée il y a 31 ans Sans revenir sur les programmes, ni les personnalités, ni les commentaires des uns et des [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4185&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/07/france-2012-retour-a-la-version-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/denial.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">denial</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Management 2.0, Social, RH, Gouvernance : besoin d&#8217;un nouveau contrat ?</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/05/03/management-2-0-social-rh-gouvernance-besoin-dun-nouveau-contrat/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/05/03/management-2-0-social-rh-gouvernance-besoin-dun-nouveau-contrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[digitalworkplace]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[profil riche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[sphère privée]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[Le monde du travail évolue du fait des possibilités offertes par la technologie, mais également par l&#8217;envie, le besoin, de travailler &#8220;autrement&#8221;. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion, avec d&#8217;autres, de publier quelques idées ou mises en perspectives sur le sujet. Aujourd&#8217;hui, je souhaite engager une discussion à propos du besoin (ou pas) d&#8217;un nouveau type de &#8220;contrat [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4146&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/05/03/management-2-0-social-rh-gouvernance-besoin-dun-nouveau-contrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/work_as_a_servive.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">work_as_a_servive</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/05/img_0877.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">railways</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Médias sociaux : zéro à l&#8217;oral ?</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/04/30/medias-sociaux-zero-a-loral/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/04/30/medias-sociaux-zero-a-loral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[oral]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques semaines, j&#8217;ai privilégié (pour des raisons médicales) la mise en ligne de podcasts, notamment sur ce blog et, au vu du nombre moins important de réactions et de commentaires, je me demande si l&#8217;oral a sa (une) place sur les médias sociaux en dehors des messageries instantanées ! Bien sur, il y beaucoup [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4115&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/04/30/medias-sociaux-zero-a-loral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/hand_nest1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hand_nest</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[podcast - 26&#124;04]Essentiel dans les réseaux sociaux : VOUS !</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/04/26/podcast-2604essentiel-dans-les-reseaux-sociaux-vous/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/04/26/podcast-2604essentiel-dans-les-reseaux-sociaux-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[media sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sphère privée]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[Dans les réseaux sociaux, il en est comme dans la vie courante, le futile côtoie l&#8217;essentiel, la médiocrité masque parfois la richesse des échanges, la technologie supplante pour certains le lien, mais n&#8217;oubliez jamais que l&#8217;humain est au coeur de la relation sociale et que l&#8217;essentiel, c&#8217;est VOUS ! &#8212;&#8211; &#8212;&#8212; Classé dans:2.0, Collaboration, Contenu, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=claudesuper.com&#038;blog=14476581&#038;post=4109&#038;subd=infgov&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://claudesuper.com/2012/04/26/podcast-2604essentiel-dans-les-reseaux-sociaux-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" length="1470592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" length="1470592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" length="1470592" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" length="1470592" type="audio/mpeg" />
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/dcd362571a03bc71bb4f83b2aa074061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">infgov</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2010/11/time-magazine.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Time Magazine :   Personne de l&#039;année (17/12/2006)</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/social-media-and-you.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Social-media-and-you</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" medium="audio">
			<media:player url="http://claudesuper.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf?soundFile=http://infgov.files.wordpress.com/2012/04/enjeux-des-rc3a9seau-sociaux-_-vous.mp3" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[podcast - 25&#124;04]Enjeux des réseaux sociaux : l&#8217;isolement</title>
		<link>http://claudesuper.com/2012/04/25/podcast-2504enjeux-des-reseaux-sociaux-lisolement/</link>
		<comments>http://claudesuper.com/2012/04/25/podcast-2504enjeux-des-reseaux-sociaux-lisolement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Super</dc:creator>
				<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[social business]]></category>
		<category><![CDATA[Solomo]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[isolement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudesuper.com/?p=4100</guid>
